








| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Mesin | 4-Stroke, SOHC, eSP, Liquid Cooled |
| Volume Langkah | 124,8 cc |
| Diameter x Langkah | 52,4 x 57,9 mm |
| Sistem Bahan Bakar | PGM-FI (Injeksi) |
| Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
| Daya Maksimum | 8,2 kW (11,1 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 10,8 Nm / 5.000 rpm |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| Tipe Starter | Elektrik |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooled |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tipe Rangka | Underbone |
| Suspensi Depan | Telescopic |
| Suspensi Belakang | Swing Arm (Single Shock) |
| Rem Depan | Cakram (Disc Brake) |
| Rem Belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System (CBS) |
| Ban Depan | 90/80 – 14 Tubeless |
| Ban Belakang | 100/80 – 14 Tubeless |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | ±1.919 x 687 x 1.075 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm |
| Jarak Terendah ke Tanah | 131 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 769 mm |
| Berat Kosong | ±111 kg |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Tangki Bahan Bakar | 5,5 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,8 liter |
| Kapasitas Bagasi | ±18 liter |
| Spesifikasi | Detail |
|---|---|
| Sistem Pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Aki | MF 12V – 5Ah |
| Tipe Busi | NGK CPR7EA-9 / Denso U22EPR9 |
